Art.-Nr. | k19470002 |
---|---|
Anwendungsbeschreibung | Das mobile Analysesystem von Sick kann leicht, mithilfe einer integrierten Rampe im Deckel, in das Case hinein geschoben werden. Ein an das Analysesystem MSC100E optimal angepasster Innenausbau, schützt diesen während dem Transport. Durch eine leicht zu handhabende Verriegelung, ist die Sicherung des Sick Analysesystems MSC100E im Case ein leichtes. Zum leichteren Transport ist das Case mit einem Rollenbrett inklusiver vier gebremster Rollen ausgestattet. |
Maße | Außenmaße mit Rollen: 880 x 1830 x 944 mm (BxHxT) Sick Analysesystem MCS100E Hubwagen Gerätemaße: 818 x 1590 x 650 mm (BxHxT) |
Gewicht | 160.4 |
Lieferstatus | KW 19/2021 |
Lieferzeit | Versandfertig KW 19/2021 |
Hersteller | ProCase | Made in Germany |
Geräteart | Analysegerät |
Geräte Modell | Analysesystem MCS100E Hubwagen |
Caseart | PR+SR |
Ausführung/Bauserie | ProfiPlus |
Transporthilfen | mit Rollen oder Rollen konfigurierbar |
Exporteignung | Konform nach den Richtlinien der IPPC-ISPM15 Exportverordnung des IPPC Standard. Geeignet für weltweite Versendung. |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.